





| 品牌 | CHINO/日本千野 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,電子/電池,綜合 |
日本CHINO千野表面溫度測量儀
TP-U系列是配備2000像素熱成像傳感器的體表溫度測量裝置。
在3秒內快速測量體表溫度
通過簡單的操作可以檢查待機燈、OK 燈和 NG 燈,從而實現自檢。
衛生,因為它可以在不接觸的情況下進行測量
| 手動校正規范 TP-U0260EC | 自動校正規格 TP-U0260ES | |
| 溫度測量范圍 | 20°C~40°C | |
| 測量溫度補償 | 從計算機手動設置校正值 | 根據設定樣品數的測量數據自動計算 |
| 準確度等級 | ± 37.0°C,5°C測量(25°C環境溫度) | |
| 傳感元件 | 熱電堆元件 2000 像素 | |
| 測量波長 | 中心波長 10μm | |
| 測量視角 | 60°×60° | |
| 空間分辨率 | 21.8MRAD | |
| 幀率 | 1赫茲 | |
| 接口 | 10BASE-T/100BASE-TX | |
| 重點 | 定焦 | |
| 觸點輸出數量 | 2點(無電壓接點輸出) | |
| 數據存儲 | 將測量數據和熱圖像(JPEG)自動存儲到計算機 | |
| 權力 | 100-240V AC(免費供電) | |
| 工作溫度范圍 | 0°C~40°C | |
| 工作濕度范圍 | 10~80%RH (無凝結) | |
| 質量 | 約0.7kg | |
CHINO千野表面溫度測量儀TP-U0260EC
CHINO千野表面溫度測量儀TP-U0260EC
CHINO千野表面溫度測量儀TP-U0260ES
CHINO千野表面溫度測量儀TP-U0260ES