
| 品牌 | SIBATA/日本柴田科學 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
|---|
SIBATA柴田科學高性能吸氣泵
特點
● 配備流量傳感器,直接測量吸入流量,并數字顯示瞬時流量和累積流量。
● 內置恒流功能,抑制因集塵等導致吸入壓力增加而導致的吸入流量降低。
● 可通過 4 種模式(手動、停機定時器、音量定時器、循環定時器)進行定時器采樣。
-液晶顯示屏是背光的,即使在黑暗中也可以查看流量的顯示。
● 您可以看到備份過濾器的臟污。
● 配備測量數據記錄功能,可在微型泵體和計算機上查看過去 10 次的測量結果。
SIBATA柴田科學高性能吸氣泵
規格
| 型 | MP-Σ500NII. | |
|---|---|---|
| 測量模式 | 手動、停機定時器、Volium 定時器、循環定時器 | |
| 通信 | 使用專用通信軟件讀取和設置數據 | |
| 泵送方式 | 雙隔膜系統 | |
| 流量精度 | 設定流量的 ±5% 以內 | |
| 流量計 | 質量流量傳感器 | |
| 材料 | 泵揚頭: ABS, POM, TPU, 隔膜: EPDM, 閥門: EPDM, 外殼: PC | |
| 可變流量范圍 | 2.00~5.00升/分鐘 | |
| 恒定流量使用范圍 | 2.0L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 4.0L/min:0~5.0kPa 5.0L/min:0~3.0kPa | |
| 時間設置和顯示 | 年/月/日, 小時: 分鐘 | |
| 進氣口和排氣口 | 外徑:φ6 mm 和 φ8 mm(使用管材:內徑:φ5 和 7 mm) | |
| 瞬時流量顯示范圍 | 0.50~6.00升/分鐘 | |
| 質量 | 0.65 kg(包括鋰離子充電電池) | |
| 時間設置 | 0.00~999.59(小時.分鐘) | |
| 顯示 | 液晶顯示器(帶背光) | |
| 累積流量設定范圍 | 0.0~9999.9升 | |
| 累積流量顯示 | 0.0~99999L | |
| 經營環境 | 0~40°C?10~90%RH (無結露) | |
| 權力 | 鋰離子二次電池、AA 電池(8 節 AA 電池)(每節 8 ×)(可選)、AC 適配器(可選) | |
| 大小 | 145(寬)×67(深)×95(高) | |
| 附屬品 | 鋰離子二次電池 | |
上一篇 : MP-Σ300NIISIBATA柴田科學便攜式氣泵
下一篇 : FC-M1SIBATA柴田科學數字流量計